Numer | Rodzaj | Inwestycja | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Cena | Cena za m² | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | Mieszkanie | Drzymały 27 | 47.77 m2 | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | |
0/01 | Mieszkanie | ART Malta | 71.98 m2 | 0 | 3 | 709 003 zł | 9 850 zł | Dostępne | |
0/2 | Mieszkanie | Drzymały 27 | 106.91 m2 | 0 | 4 | 1 272 229 zł | 11 900 zł | Dostępne | |
0/02 | Mieszkanie | ART Malta | 86.3 m2 | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | |
0/3 | Mieszkanie | Drzymały 27 | 85.45 m2 | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | |
0/03 | Mieszkanie | ART Malta | 86.4 m2 | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | |
0/04 | Mieszkanie | ART Malta | 43.57 m2 | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | |
0/05 | Mieszkanie | ART Malta | 86.4 m2 | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | |
0/06 | Mieszkanie | ART Malta | 58.85 m2 | 0 | 2 | 609 097 zł | 10 350 zł | Dostępne | |
0/07 | Mieszkanie | ART Malta | 90.71 m2 | 0 | 4 | 879 887 zł | 9 700 zł | Dostępne | |
0/08 | Mieszkanie | ART Malta | 104.37 m2 | 0 | 6 | 949 767 zł | 9 100 zł | Dostępne | |
0/09 | Mieszkanie | ART Malta | 75.85 m2 | 0 | 4 | 690 235 zł | 9 100 zł | Dostępne | |
0/10 | Mieszkanie | ART Malta | 40.01 m2 | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | |
0/11 | Mieszkanie | ART Malta | 34.86 m2 | 0 | 2 | 412 742 zł | 11 840 zł | Dostępne | |
0/12 | Mieszkanie | ART Malta | 75.85 m2 | 0 | 4 | 690 235 zł | 9 100 zł | Dostępne | |
0/13 | Mieszkanie | ART Malta | 130.46 m2 | 0 | 6 | - | - | Sprzedane |
Wszelkie treści, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki umieszczone i prezentowane na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.